SEMINAR
セミナー情報
| 開催概要 | 最近のAI・自動化の進展スピードは凄まじく、中小企業においてもデジタルシフトは待ったなしの状況となりつつあります。今後生き残っていくためには、この外部環境の変化を「脅威」で終わらせず、「成長の機会」に変えることが重要です。 本講座では、座学でDXの知見を深めるだけでなく、ワークショップ等を通じて、データの分析手法の習得や自社のDXアクションプランの設計も後押しします。 |
|---|---|
| 内容 | 第1回「AI・自動化で変わる神戸の産業地図」 AI・自動化が進む中で、神戸の産業構造と雇用がどう変化していくのかを可視化し、経営者が次に備える方向性を掴みます。 第2回「地域経済のリアル数字で見るDXの可能性」 兵庫、神戸の経済データを基に、DXで解決できる地域課題を明確にします。 第3回「DX成功企業に学ぶ"生き残り戦略"」 成功事例・失敗事例から「DX経営の勝ちパターン」を掴み、自社の戦略に落とし込んでいただきます。 ※第2回・第3回はノートPC(Googleアカウント保有の状態)をご持参ください |
| 講師 | シードテック株式会社 取締役COO/CTO 平井 真哉 氏 |
| 定員 | 50名 |
| 申込 | https://questant.jp/q/2512DX-strategy-seminar |
| 対象 | 兵庫県内中小企業等 |
| 参加費 | 無料 |
| 主催 | 神戸商工会議所 新事業・イノベーション創出委員会 |
| 問い合せ先 | 神戸商工会議所 産業部産業振興チーム TEL:078-303-5806 |
| 関連資料 |