SEMINAR
セミナー情報
開催概要 | 企業がDX(デジタルトランスフォーメーション)やデジタル化を進める上で、多種多様なツールが存在しています。本セミナーでは、目的や業態に応じて、使いやすいツールを紹介します。導入事例や中小企業向けのWEBサービスなども含めて解説し、理解を深めて頂きます。DXに取り組むきっかけとして、ぜひご参加ください。 |
---|---|
内容 | 1.そもそも、DXはなぜ話題になっているのか? 2.中堅・中小企業における、DXツール導入の課題 3.中小企業向けツールの紹介(ビジネスチャット,勤怠管理など) 4.業態別のDXツール導入事例(OCR,AI関連,LINEビジネスなど) 5.中小企業が使えるおススメWEBサービス(ZOOM,Bankurなど) |
講師 | ストロングポイント株式会社 代表取締役社長 加賀 隼人 氏 |
定員 | 会場40名/オンライン100名 ※会場参加は主催・共催団体会員事業所限定 |
対象 | DXツール等にご関心のある企業の経営者、経営幹部、担当者など |
参加費 | 無料 |
主催 | 神戸商工会議所 次世代産業委員会 |
共催 | (公財)新産業創造研究機構、(公社)兵庫工業会、(一社)神戸市機械金属工業会 |
備考 | 下記URLよりお申込みください。 https://questant.jp/q/PQQ6OFPR |
問い合せ先 | 神戸商工会議所 産業部 TEL:078-303-5806 |
関連資料 |