SEMINAR
セミナー情報
開催概要 | 企業が持つ膨大なデータをどのように活用するか、悩んでいるという声をよく伺います。
【日 程】2025年1月27日(月)18:30~19:30 平均・標準偏差・共分散の導出 |
---|---|
講師 | 神戸大学附属中等教育学校数学科/神戸大学数理・データサイエンスセンター/産総研人工知能技術コンソーシアム教育WGリーダー 林 兵馬 氏 |
定員 | 15名 |
申込 | https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe5jTk413Qzr5ojrm7hNTT0XtmLka6XvxN5o-izbuP3j1kQ5Q/viewform |
対象 | 全4回の講義に参加頂ける方(アーカイブ含む) |
参加費 | 無料 |
共催 | 神戸商工会議所、(一社)大学都市神戸産官学プラットフォーム、人工知能技術コンソーシアム教育WG・神戸支部WG |
問い合せ先 | (一社)大学都市神戸産官学プラットフォーム mail:info@kobeplatform.or.jp |
関連資料 |