SEMINAR
セミナー情報
開催概要 | デジタル化・DX導入による業務効率化や生産性向上の取り組みは、 大企業だけでなく中堅・中小企業においても、喫緊の経営課題となっています。 当例会では、AI活用によるDXの推進について、実証事業やビジネス事例紹介を交えながら 考えていきます。自社でのAI活用/DX推進の検討機会として、ぜひご参加ください。 |
---|---|
内容 | 1.講演「企業DXの価値創出・持続的価値向上のためのAI技術活用」 産業技術総合研究所人工知能研究センター首席研究員/AITeC会長 本村陽一 氏 2.実証事業報告「AI技術を活用した大丸神戸店での来店顧客分析」 株式会社さくらケーシーエス 技術統括部 マネージャ 山本祐介 氏 3.AIツール紹介「ベイジアンネットワーク構築支援システム BayoLinkS」 株式会社NTTデータ数理システム データマイニング部 グループリーダー 山口 裕 氏 4.事例紹介「スーパーコンピューター富岳の産業利用事例」 株式会社コベルコ科研 技術本部 計算科学センター 情報数理グループ 狩野恒一 氏 5.ディスカッション「AI技術をビジネスで活用するためには」 【コーディネーター】AITeC会長 本村陽一 氏 【登壇者】上記講演者3名(山本氏、山口氏、狩野氏) …各講演の質疑応答を交えながら、AIのビジネス活用について意見交換を行います |
定員 | 100名 |
申込 | https://questant.jp/q/220318 |
対象 | AIのビジネス活用、DX推進に関心のある企業の経営者、経営幹部、担当者など |
参加費 | 無料 |
主催 | 神戸商工会議所、(国研)産業技術総合研究所人工知能技術コンソーシアム |
共催 | (公財)新産業創造研究機構、(公社)兵庫工業会、(一社)神戸市機械金属工業会 |
問い合せ先 | 神戸商工会議所 産業部 TEL:078-303-5806 E-mail:sangyo@kobe-cci.or.jp |
関連資料 |