神戸商工会議所 × (公財)神戸市産業振興財団 × 神戸信用金庫 連携事業
バイヤー招へい型個別商談会とは?
スーパーや百貨店、商社など様々なカテゴリーのバイヤー企業を個別に招き、直接商品を売り込む商談会です。(商談時間:1社20分)。
衣食住に関する生活関連商材を取り扱うメーカー・卸売事業者 等
毎月1~2回程度
日程 | バイヤー | 所在地 | 申込件数 | 商談件数 |
---|---|---|---|---|
①4/27 | ㈱クリアパス(通販) | 大阪市 | 25件 | 7件 |
②5/18 | ㈱バンブーロードジャパン(エキナカ販売) | 大阪市 | 10件 | 9件 |
③5/25 | 北野エース(専門店) | 尼崎市 | 38件 | 14件 |
④6/14 | ホテル日航関西空港(ホテル) | 泉佐野市 | 29件 | 13件 |
⑤7/12 | トップワールド(スーパー) | 寝屋川市 | 39件 | 18件 |
⑥7/25 | ㈱大西(衣料卸) | 大阪市 | 23件 | 15件 |
⑦8/23 | ネスタリゾート神戸(リゾート施設運営) | 三木市 | 50件 | 14件 |
⑧9/21 | アイランドフューチャーコーポレーション㈱(SA・PA運営) | 神戸市 | 35件 | 33件 |
⑨9/22 | アイリスチトセ㈱(業務用家具製造) | 大阪市 | 14件 | 13件 |
⑩10/4 | ㈱アーバンリサーチ(アパレル) | 大阪市 | 22件 | 13件 |
⑪10/24 | ㈱京阪百貨店(百貨店) | 守口市 | 33件 | 29件 |
⑫1/24 | ㈱ダイナック(外食) | 大阪市 | 36件 | 19件 |
⑬2/22 | 道の駅・ファームサーカス(道の駅) | 神戸市 | 28件 | 21件 |
⑭2/23 | 神戸ロフト(専門店) | 神戸市 | 28件 | 14件 |
⑮2/27 | ㈱フェリシモ(通販) | 神戸市 | 22件 | 9件 |
⑯3/15 | スカイマーク㈱(エアライン) | 東京都 | 61件 | 31件 |
⑰3/22 | ANAフーズ㈱(エアライン) | 東京都 | 53件 | 21件 |
計(①~⑰の合計) | 544件 | 293件 |
総商談件数 | 293件 |
---|---|
成約・成約可能性あり | 149件(51%) |
要再商談 | 120件(41%) |
成約可能性なし | 24件(8%) |
(バイヤーへのアンケート結果より)